当前位置:查查配 > 新闻资讯 > 新闻资讯

年报预增概念是什么?

翼翼财经 2020-05-28 03:15:44年报预增概念, 】人已阅读

什么是年报预增概念?

93只中报预喜股近七成跑赢大盘 社保基金组合持仓6只标的引关注,公司在年报业绩预告披露净利润变动幅度下限50%以上;上年同期净利润大于0的。

年报预增概念股龙头一览表

序号 代码 名称 成交额 流通股 流通市值
1 300661 圣邦股份 6.71亿 0.56亿 204.02亿
2 300659 中孚信息 3.29亿 0.67亿 67.68亿
3 002916 深南电路 12.79亿 0.99亿 246.54亿
4 603737 三棵树 1.29亿 1.85亿 209.51亿
5 300702 天宇股份 2.92亿 0.53亿 44.68亿
6 300715 凯伦股份 1.25亿 0.78亿 26.69亿
7 002555 三七互娱 13.37亿 13.18亿 503.68亿
8 603208 江山欧派 0.80亿 0.81亿 92.23亿
9 300548 博创科技 1.42亿 0.64亿 65.37亿
10 603222 济民制药 0.81亿 3.20亿 154.98亿

说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!

更多推荐