当前位置:查查配 > 新闻资讯 > 新闻资讯

台湾概念是什么?

翼翼财经 2022-08-30 17:26:15台湾概念, 】人已阅读

鸿海集团董事长郭台铭在国民党中央党部接受党主席吴敦义颁发的荣誉状后,宣布参加2020年台湾地区领导人国民党党内初选。

台湾概念股龙头一览表

序号 代码 名称 成交额 流通股 流通市值
1 002741 光华科技 0.67亿 3.19亿 41.98亿
2 002388 新亚制程 0.94亿 4.00亿 29.17亿
3 002158 汉钟精机 6.73亿 5.30亿 74.06亿
4 300322 硕贝德 2.81亿 3.72亿 63.66亿
5 300671 富满电子 2.26亿 0.79亿 21.90亿
6 002138 顺络电子 5.06亿 6.99亿 160.07亿
7 603886 元祖股份 0.41亿 2.40亿 39.65亿
8 601002 晋亿实业 0.94亿 7.93亿 46.45亿
9 002069 獐子岛 0.24亿 6.89亿 19.35亿
10 002303 美盈森 0.87亿 15.31亿 71.95亿

说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!

更多推荐